Inventário
A aba Inventário é onde os dados coletados em campo são digitados no sistema. Os registros são organizados por Parcela e Medição — selecione a combinação desejada nos seletores no topo da tela para visualizar ou editar os indivíduos correspondentes.

Navegação
| Controle | Descrição |
|---|---|
| Parcela | Seleciona a parcela (ou picada, conforme o tipo de projeto) a ser visualizada. Exibida no formato "UT X - Parcela Y". |
| Medição | Seleciona a medição da parcela. Para o Inventário Contínuo, uma mesma parcela pode ter múltiplas medições ao longo do tempo. Para os demais tipos, haverá apenas a Medição 1. |
Ações
| Botão | Descrição |
|---|---|
| + Adicionar | Abre o formulário para inclusão de um novo indivíduo na parcela e medição selecionadas. |
| Excluir Selecionados | Remove os indivíduos marcados com o checkbox. O número entre parênteses indica quantos estão selecionados. |
| Importar Inventário | Permite importar os dados do inventário a partir de um arquivo externo, agilizando a digitação em projetos com grande volume de dados. |
Campos dos Indivíduos
Os campos exibidos na tabela variam conforme o tipo de projeto. A tabela a seguir descreve todos os campos disponíveis:
Campos gerais
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Ind | Número sequencial do indivíduo dentro da parcela e medição. |
| Espécie | Espécie do indivíduo, exibida no formato "Código - Nome". O código corresponde ao cadastrado no Cadastro de Espécies. |
| Alt. (m) | Altura total do indivíduo em metros, coletada em campo. |
| Med. | Medida do indivíduo conforme a Forma de Medida definida nos Parâmetros: CAP (Circunferência na Altura do Peito), DAP (Diâmetro na Altura do Peito) ou CAS (Circunferência na Altura do Solo). |
| Cond. | Condição do indivíduo: 1 - Existente, 2 - Extraída, 3 - Aproveitada, 4 - Morta, 5 - Danificada. |
| CF | Classe de Fuste: 1 - Reto, 2 - Semi-Tortuoso, 3 - Tortuoso. Determina qual fator de forma será aplicado no cálculo do volume. |
| Vol | Volume com casca do indivíduo (m³), calculado automaticamente com base na medida, altura e fator de forma correspondente à classe de fuste. |
Campos de sanidade e copa
Utilizados principalmente no Plano de Corte e Manejo para avaliação qualitativa dos indivíduos.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| SF | Sanidade do Fuste: 1 - Livre de doenças, 2 - Medianamente Atacada, 3 - Altamente Atacada. |
| QC | Qualidade da Copa: 1 - Adequada, 2 - Intermediária, 3 - Inadequada. |
| CP | Presença de Cipós: 1 - Presente, 2 - Ausente. |
| PC | Posição da Copa: 1 - Dominante, 2 - Semi-dominante, 3 - Dominada. |
| DM | Distância da Matriz: 1 - DM ≤ 5m, 2 - 5m < DM ≤ 10m, 3 - DM > 10m. |
Campos exclusivos do Plano de Corte
Utilizados para a plotagem espacial dos indivíduos nas picadas e para o planejamento da exploração.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Lado | Lado da picada onde o indivíduo se encontra: 1 - Esquerdo, 2 - Direito, 3 - Centro. |
| Dist. (m) | Distância lateral do indivíduo em relação à linha da picada, em metros. |
| Comp. (m) | Comprimento ao longo da picada até o indivíduo, em metros. |
| Apl | Aplicação do indivíduo no plano: 1 - Corte, 2 - Porta Sementes, 3 - Abatida, 4 - Remanescente, 5 - Corte Proibido, 6 - Proibido de Corte, 7 - Rara. |
Campo exclusivo do Manejo
| Campo | Descrição |
|---|---|
| QD | Número do quadrado dentro da unidade de amostra onde o indivíduo de regeneração foi inventariado. |
Coordenadas das Parcelas
Para o Plano de Corte, cada parcela (picada) deve ter suas coordenadas planas preenchidas — Início X, Início Y, Fim X e Fim Y — para permitir a plotagem dos indivíduos no mapa.

As coordenadas devem estar no sistema geodésico e fuso UTM definidos na aba Identificação.