Parâmetros
A aba Parâmetros define as configurações estatísticas e dendométricas que controlam os cálculos do projeto. O sistema já carrega valores padrão — revise-os antes de iniciar a digitação do inventário, pois alterações após o preenchimento das amostras exigem recalcular a Estatística.

Campos gerais
| Campo | Valor padrão | Descrição |
|---|---|---|
| LE (%) | 10 | Limite de Erro aceitável na estatística. Define a precisão exigida para a amostragem — quanto menor o valor, mais amostras são necessárias. |
| Ciclo de Exploração | — | Tempo em anos entre cada ciclo de exploração da floresta. Utilizado nos cálculos de incremento e planejamento de corte. |
| IMA | — | Incremento Médio Anual (m³/ha/ano). Taxa de crescimento volumétrico médio da floresta, utilizada para estimar o estoque futuro. |
| Forma de Medida | CAP | Define como a medição dos indivíduos foi realizada em campo: CAP (Circunferência na Altura do Peito), DAP (Diâmetro na Altura do Peito) ou CAS (Circunferência na Altura do Solo). Deve corresponder ao método utilizado na coleta. |
| Diâmetro de Casca (%) | 15 | Percentual utilizado para converter o diâmetro com casca em diâmetro sem casca, aplicado na determinação do volume de madeira. |
| Nº de Quadrados/UA | 1 | Número de quadrados por unidade de amostra para o inventário de regeneração natural. Aplicado apenas em projetos de Manejo Florestal. |
| Altura Max. Permitida (m) | 30 | Altura máxima aceita durante a digitação do inventário. Valores acima deste limite geram alerta de crítica de digitação. |
| Porta Sementes (%) | 10 | Percentual de indivíduos da espécie a ser reservado como Porta Sementes. Aplicado no Plano de Corte. |
| Diâmetro Max. Permitido (m) | 3 | Diâmetro máximo aceito durante a digitação. Valores acima deste limite geram alerta de crítica de digitação. |
Fatores de Forma
Os fatores de forma corrigem o volume calculado com base na qualidade do fuste do indivíduo, conforme a Classe de Fuste (CF) registrada no inventário:
| Fator | Classe de Fuste | Descrição |
|---|---|---|
| Fator 1 | CF = 1 — Reto | Fuste reto, aproveitamento máximo. Fator mais alto. |
| Fator 2 | CF = 2 — Semi-tortuoso | Fuste com deformações moderadas. Fator intermediário. |
| Fator 3 | CF = 3 — Tortuoso | Fuste tortuoso, menor aproveitamento volumétrico. Fator mais baixo. |
Parâmetros por Método de Amostragem
Cada método de amostragem possui sua própria seção de parâmetros. Apenas a seção correspondente ao método configurado na aba Identificação estará ativa.
O campo TTab é comum a todos os métodos: valor de t extraído da Tabela de Student para 95% de probabilidade. Preenchido automaticamente quando LE = 10%. Deve ser informado manualmente quando o LE for diferente de 10%.
Método Aleatório
| Campo | Valor padrão | Descrição |
|---|---|---|
| TTab | Automático | Valor de t de Student. |
| Tam. U.A. (ha) | 0,25 | Área de cada unidade de amostra. |
Método Conglomerado
| Campo | Valor padrão | Descrição |
|---|---|---|
| TTab | Automático | Valor de t de Student. |
| Tam. U.A. | 50 | Tamanho da unidade de amostra primária (conglomerado). |
| Tam. U.S. (ha) | 0,25 | Área de cada unidade secundária dentro do conglomerado. |
Método Sistemático
| Campo | Valor padrão | Descrição |
|---|---|---|
| TTab | Automático | Valor de t de Student. |
| Tam. U.A. (ha) | 0,25 | Área de cada unidade de amostra. |
Classes Diâmétricas e Aproveitamento

Classes Diâmétricas de Exploração
Define as faixas de diâmetro (em metros) para classificação dos indivíduos nos relatórios. Cada classe é definida por um limite inferior (A) e superior (B):
| Classe | Descrição |
|---|---|
| Classe I | Faixa de menor diâmetro, geralmente indivíduos jovens ou de menor porte comercial. |
| Classe II | Faixa intermediária inferior. |
| Classe III | Faixa intermediária superior. |
| Classe IV | Faixa de maior diâmetro, geralmente indivíduos maduros de alto valor comercial. O limite B pode ser definido como 99,99 para englobar todos os diâmetros acima do limite inferior. |
Aproveitamento
Define o diâmetro mínimo (em metros, campo ≥) para que um indivíduo seja considerado explorável em cada categoria de uso da madeira:
| Categoria | Descrição |
|---|---|
| Serraria | Diâmetro mínimo para aproveitamento como madeira serrada. |
| Lapidado | Diâmetro mínimo para aproveitamento em acabamentos e peças de precisão. |
| Laminado | Diâmetro mínimo para produção de lâminas de madeira. |
| Lenha | Diâmetro mínimo para aproveitamento como lenha. |
| Outros | Diâmetro mínimo para outros usos não classificados acima. |
Ações
| Botão | Descrição |
|---|---|
| Salvar | Salva todas as alterações realizadas nos parâmetros do projeto. |
| Resetar Parâmetros | Restaura todos os parâmetros para os valores padrão do sistema, desfazendo qualquer personalização. |